Marque | KONROW |
Modèle | SKY 63 |
Système d’exploitation | Android 11 |
Année de commercialisation | 2022 |
Surcouche | Non |
Résolution écran | 1520 x 720p HD+ |
Technologie de l’écran | IPS |
Taille écran | 6,26″ |
Taille écran en cm | 15,9 cm |
Processeur | Mediatek MT6739 |
Type de processeur | 1,3 GHz Quad-Core |
Mémoire (RAM) | 3 Go |
Stockage interne | 32 Go |
Extension | extensible via port micro-SD (32Go max) |
Compatibilité opérateurs | Tout opérateur |
Réseau | 4G LTE |
Carte SIM | Dual SIM (nano + nano OU MSD) |
Compatibilité GPS | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, Qzss |
WiFi | WiFi b/g/n |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
NFC | Non |
Autonomie en communication (h) | 16 h |
Autonomie | 11j |
Capacité de la batterie (mAh) | 3 000 |
Charge rapide | Non |
Charge induction | Non |
Caméra arrière (Mpixels) | 8+0,3MP/1080p |
Caméra frontale (Mpixels) | 5MP |
Radio FM | Oui |
Connectiques | micro-USB |
Jack 3.5 mm | Oui |
Boitier | Plastique |
Résistance | Non |
Coloris | Noir |
Livré avec | Câble USB, adaptateur secteur |
Dimensions produit | H 15,97 cm x L 7,76 cm x P 1,02 cm |
Dimensions colis | H 5 cm x L 8 cm x P 18 cm |
Poids | 207g |
Poids brut | 0,335 kg |
Catégorie mobile | Neuf |
DAS Tête (W/kg) | 0,14 |
DAS tronc (W/kg) | 1,46 |
DAS Membres (W/kg) | 1,46 |
DAS texte réglementaire | Le DAS (Débit d’Absorption Spécifique) local quantifie l’exposition de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques à une puissance maximale de l’équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4W/kg pour les membres. |
Konrow Sky 63 Double Sim – 4G – 6.26”- 3Go/32 Go Noir
Konrow Sky 63 (Double Sim – 4G – Écran 6.26” – 32 Go, 3 Go RAM) – Écran 6.26” – Réseau 4G – Android™ 11 – Processeur Quad-Coeur 1,28GHz – Appareil Photo Principal de 8 Mpx + 0.3Mpx – Appareil Photo secondaire de 5 Mpx – Mémoire ROM de 32 Go / RAM 3 Go – Wifi / Bluetooth / GPS – Batterie 3 000 mAh
126,56 €
Commander