Caracteristiques generales | ||
Format | multi portes avec congélateur en bas | |
Volume utile total | 485 L | |
Couleur du produit | silver brossé | |
Confort | ||
Pose de l’appareil | pose libre, peut être installé librement dans n’importe quelle pièce de la maison | |
Installation contre un mur | le réfrigérateur nécessite d’être installé à 3 – 4 cm du mur pour accéder facilement aux bacs et aux clayettes | |
Sens d’ouverture de la porte | Les deux (gauche et droite) | |
Type de poignées | poignée(s) traditionnelle(s) | |
Classe climatique | la alte climatique SN/ST (de 10°C à 38°C) permet un fonctionnement optimum dans cette plage de températures | |
Type d’alimentation d’eau | Ne possède pas cette fonction | |
Refrigerateur | ||
Volume utile | 311 L | |
Froid du réfrigérateur | le froid ventilé permet une répartition du froid de manière homogène et un rangement libre, sans contrainte, des aliments dans le réfrigérateur | |
Dégivrage du réfrigérateur | automatique | |
Type de thermostat | électronique, permet un réglage précis de la température du réfrigérateur. Esthétique, intuitif et nettoyage facile | |
Congelateur | ||
Volume utile | 174 L | |
Dégivrage du congélateur | automatique ( pas besoin de dégivrer) | |
Pouvoir de congélation | 8 kg/24h | |
Le saviez-vous ? | plus la capacité de congélation est importante, plus le congélateur congèle rapidement les aliments. Les aliments frais se conserveront plus longtemps, et garderont mieux toutes leurs saveurs et nutriments. | |
Autonomie en cas de coupure de courant | 15 h | |
Agencement et fonctionnalites | ||
Nombre de clayettes | 3 | |
Matière des clayettes | verre | |
Clayette porte bouteille | non | |
Distributeur | Non concerné | |
Système à glaçons | bac à glaçons | |
Mode vacances | permet de conserver des denrées non périssables ( oeufs, boissons,…) à une température d’environ 15°C en réalisant une économie d’énergie | |
Alarme d’ouverture de porte | permet de signaler une ouverture accidentelle de la porte pour éviter la déperdition de froid | |
Eclairage | LED | |
Performance de conservation | ||
Zone fraîcheur pour les fruits et légumes | oui, la maîtrise du taux d’humidité dans le compartiment permet une conservation parfaite des fruits et légumes | |
Zone fraîcheur pour les viandes et poissons | oui, une température constante proche de 0°C et un contrôle de l’humidité permettent une conservation parfaite des viandes et poissons | |
Fonction réfrigération rapide | oui, la réfrigération rapide permet d’accélérer la baisse de la température dans votre réfrigérateur pour refroidir les aliments dans un délai très court pour conserver saveurs et nutriments | |
Fonction congélation rapide | oui, elle permet d’accélérer la baisse de la température pour congeler rapidement les aliments en conservant leurs saveurs et nutriments | |
Technologie et innovation | ||
Niveau sonore | niveau sonore standard (42 db) | |
Connecte | ||
Connectivité wifi | non connecté | |
Compatibilité | non concerné | |
Consommation | ||
Label énergie | F | |
Coût annuel d’utilisation ( Calculée avec 0.1558 euros par Kw ) | 60 euros | |
Consommation d’énergie annuelle | 383 kWh/an | |
Contenu du carton | ||
Livré avec | Notice, Bac à glaçons, Bac à oeufs | |
Dimensions | ||
LxHxP : | 76 x 192 x 72.5 cm | |
Poids net | 106 kg | |
Poids brut | 113 kg |
Réfrigérateur Américain 485 Beko GNE490I30XBN Multi portes
Equipé d’un écran LCD inox sur le bandeau pour faciliter le réglage de température et les options de mode – Doté d’un thermostat électronique intuitif et facile à nettoyer – Dégivrage congélateur et réfrigérateur 100% automatique – Livré avec une notice, un bac à glaçons et un bac à œufs – Appareil silencieux avec seulement 42dB
1353,06 €
Commander