| Classe énergétique | E |
|---|---|
| Couleur principale | Argenté |
| Volume total (réfrigérateur) | Grand (350 à 550L) |
| Distributeur eau | Oui |
| Type de froid | Froid ventilé (froid sec) |
| Retrait en magasin | oui |
| Marque | SAMSUNG |
| Nom du produit | Réfrigérateur 1 porte 60cm 387L |
| Couleur | Argenté |
| Type de produit | Réfrigérateur |
| Modèle | RR39C7BH5S9 |
| Forme | Armoire |
| Nombre de porte | 1 porte |
| Type de pose | Pose libre |
| Volume | 387 L |
| Connecté | Oui |
| Classe efficacité énergétique | E |
| Consommation électrique | 120 kWh / an |
| Classe d’émission sonore | C |
| Niveaux sonores | 39 dB(A) re 1 pW |
| Classes climatiques | SN-T |
| Dégivrage du réfrigérateur | Automatique |
| Type de porte (cave) | Pleine |
| Finition | Inox Platinum |
| Type froid | Froid ventilé |
| Réglage de la température | Numérique |
| Texture / Aspect | Poignée / Argentée |
| Réfrigérant | R600a |
| Eclairage | LED |
| Écran | Oui |
| Nombre de clayettes | 6 |
| Nombre de tiroirs | 2 |
| Longueur du cordon | 150 m |
| Clayette porte bouteille | Oui |
| Système antibactérien | Oui |
| Fonction Super Cool | Oui |
| Positionner la charnière de porte | Gauche |
| Charnière de porte interchangeable | Oui |
| Affichage de la température intérieure | Oui |
| Distributeur eau | Oui |
| Réservoir d’eau amovible | Non |
| Fonction Réfrigération rapide | Oui |
| Type de clayettes | Une clayette rétractable, Une clayette porte bouteilles |
| Volume net total | 387 L |
| Longueur | 69,4 cm |
| Largeur | 59,5 cm |
| Hauteur | 186 cm |
| Poids | 69 Kg |
Garantie : 2 ans


















