CARACTÉRISTIQUES DE GESTION | |
Qualité de service (QoS) | Oui |
Banc de commutateurs | L2 |
Gestion basée sur le web | Oui |
Type de commutateur | Géré |
Température d’opération | 0 – 45°C |
Température hors fonctionnement | -40 – 70°C |
Taux d’humidité relative (stockage) | 15 – 90% |
Dissipation thermique | 102BTU/h |
CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES | |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 15 – 95% |
Taux d’humidité de fonctionnement | 15 – 95% |
Nombre de modules SFP installés | 2 |
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base | Fast Ethernet (10/100) |
CONNECTIVITÉ | |
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base | 48 |
DESIGN | |
Empilable | Oui |
Grille de montage | Oui |
Format | 1U |
Couleur | Gris |
Serveur DHCP | Oui |
POIDS ET DIMENSIONS | |
Profondeur | 246.4mm |
Largeur | 442mm |
Poids | 2860g |
Hauteur | 44.5mm |
Tension d’entrée AC | 100 – 240V |
Fréquence d’entrée AC | 50 – 60Hz |
Consommation électrique typique | 29.9W |
CARACTÉRISTIQUES LAN VIRTUEL | |
Protocles Spanning Tree (STP) | Oui |
Standards réseau | IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u |
Limitation du débit | Oui |
Agrégation de lien | Oui |
Technologie de câblage Ethernet cuivre | 10BASE-T,100BASE-TX |
Port mirroring (Mise en miroir des ports) | Oui |
Full duplex | Oui |
Soutien 10G | Non |
Support VLAN | Oui |
Assistance contrôle des flux | Oui |
Processeur – Fréquence | 800 MHz |
RÉSEAU | |
Auto MDI/MDI-X | Oui |
Détection auto | Oui |
Liste de contrôle d’accès (ACL) | Oui |
Support SSH/SSL | Oui |
Mémoire cache de paquet | 3 Mo |
SÉCURITÉ | |
Fonctions DHCP | DHCP server |
PUISSANCE | |
Bloc d’alimentation inclus | Oui |
Capacité de commutation | 17.6Gbit/s |
Support de trames étendues (Jumbo Frames) | Oui |
Répertoire MAC | 16000entrées |
Mémoire cache de paquet | 3Mo |
POE (ALIMENTATION VIA LE PORT ETHERNET) | |
Connexion Ethernet, supportant l’alimentation via ce port (PoE) | Non |
TRANSMITION DES DONNÉES | |
Latence (1 Gbps) | 2.2µs |
Latence (10-100 Mbps) | 6.6µs |
Débit | 13Mpps |
REPRÉSENTATION / RÉALISATION | |
Type de mémoire | DDR3-SDRAM |
Processeur intégré | Oui |
Processeur – Fréquence | 800MHz |
Mémoire interne | 256Mo |
Mémoire flash | 128Mo |
Empilage virtuel (unités) | 16 |
Switch 48 ports x 10/100 + 2 x Gigabit SFP + 2 x 10/100/1000 Aruba 2530-48
Le HPE 2530-48 Switch se compose de commutateurs de couche 2 gérés de pointe. La connectivité qu’elle offre est très simple. Ces commutateurs sont utilisés dans les entreprises et offrent en même temps une sécurité d’accès accrue. De même, le trafic est hiérarchisé. Voici quelques-unes de leurs caractéristiques.
812,80 €
Commander